Descubre la esencia del mar Egeo a bordo del Celestyal Discovery, con salidas desde Laurion (Atenas, Grecia), entre junio 2025 y noviembre 2026. Este crucero de 4 días y 3 noches es la manera perfecta de explorar las Islas Griegas más icónicas, desde solo USD 389 por persona en cabina doble interior.
Un programa completo para disfrutar sin preocupaciones
El itinerario incluye 3 noches a bordo, con pensión completa, bebidas no alcohólicas seleccionadas durante las comidas, propinas incluidas, impuestos de puerto y un paquete de Wi-Fi básico para que te mantengas conectado durante el viaje. Además, cada día vivirás un ambiente lleno de actividades, entretenimiento y hospitalidad griega a bordo.
La experiencia Celestyal Discovery
Este crucero está diseñado para quienes desean vivir en pocos días la magia del Mediterráneo oriental. Con una tripulación experta y un ambiente cálido y cercano, disfrutarás de un viaje donde la cultura, la historia y la gastronomía griega se encuentran en cada detalle.
Itinerario de ensueño
En apenas 4 días visitarás algunos de los destinos más famosos del Egeo, como Mykonos, Santorini, Creta o Kusadasi, combinando paisajes espectaculares, historia milenaria y playas de postal. Una travesía corta pero intensa, ideal para quienes buscan maximizar su tiempo en Grecia.
Noches | Fecha | Salida y Llegada | Naviera / Barco | Desde (USD) | Impuestos | Total (USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 06 Jun 2025 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 800 | 149 | 949 |
3 | 13 Jun 2025 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 500 | 149 | 649 |
3 | 20 Jun 2025 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 450 | 149 | 599 |
3 | 27 Jun 2025 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 510 | 149 | 659 |
3 | 04 Jul 2025 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 300 | 149 | 449 |
3 | 11 Jul 2025 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 350 | 149 | 499 |
3 | 18 Jul 2025 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 300 | 149 | 449 |
3 | 25 Jul 2025 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 300 | 149 | 449 |
3 | 01 Ago 2025 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 350 | 149 | 499 |
3 | 08 Ago 2025 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 240 | 149 | 389 |
3 | 15 Ago 2025 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 280 | 149 | 429 |
3 | 22 Ago 2025 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 330 | 149 | 479 |
3 | 29 Ago 2025 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 350 | 149 | 499 |
3 | 05 Sep 2025 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 500 | 149 | 649 |
3 | 12 Sep 2025 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 650 | 149 | 799 |
3 | 19 Sep 2025 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | N/A | ||
3 | 26 Sep 2025 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 650 | 149 | 799 |
3 | 03 Oct 2025 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 840 | 149 | 989 |
3 | 10 Oct 2025 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 740 | 149 | 889 |
3 | 17 Oct 2025 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 650 | 149 | 799 |
3 | 24 Oct 2025 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 650 | 149 | 799 |
3 | 31 Oct 2025 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 510 | 149 | 659 |
3 | 07 Nov 2025 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 540 | 149 | 689 |
3 | 14 Nov 2025 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 300 | 149 | 449 |
3 | 21 Nov 2025 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 240 | 149 | 389 |
3 | 20 Mar 2026 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 350 | 149 | 499 |
3 | 27 Mar 2026 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 480 | 149 | 629 |
3 | 03 Abr 2026 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 480 | 149 | 629 |
3 | 10 Abr 2026 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 480 | 149 | 629 |
3 | 17 Abr 2026 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 480 | 149 | 629 |
3 | 24 Abr 2026 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 480 | 149 | 629 |
3 | 01 May 2026 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 480 | 149 | 629 |
3 | 08 May 2026 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 480 | 149 | 629 |
3 | 15 May 2026 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 570 | 149 | 719 |
3 | 22 May 2026 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 570 | 149 | 719 |
3 | 29 May 2026 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 570 | 149 | 719 |
3 | 05 Jun 2026 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 570 | 149 | 719 |
3 | 12 Jun 2026 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 570 | 149 | 719 |
3 | 19 Jun 2026 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 570 | 149 | 719 |
3 | 26 Jun 2026 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 570 | 149 | 719 |
3 | 03 Jul 2026 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 350 | 149 | 499 |
3 | 10 Jul 2026 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 350 | 149 | 499 |
3 | 17 Jul 2026 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 350 | 149 | 499 |
3 | 24 Jul 2026 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 350 | 149 | 499 |
3 | 31 Jul 2026 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 350 | 149 | 499 |
3 | 07 Ago 2026 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 350 | 149 | 499 |
3 | 14 Ago 2026 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 350 | 149 | 499 |
3 | 21 Ago 2026 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 350 | 149 | 499 |
3 | 28 Ago 2026 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 350 | 149 | 499 |
3 | 04 Sep 2026 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 480 | 149 | 629 |
3 | 11 Sep 2026 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 570 | 149 | 719 |
3 | 18 Sep 2026 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 570 | 149 | 719 |
3 | 25 Sep 2026 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 680 | 149 | 829 |
3 | 02 Oct 2026 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 680 | 149 | 829 |
3 | 09 Oct 2026 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 680 | 149 | 829 |
3 | 16 Oct 2026 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 680 | 149 | 829 |
3 | 23 Oct 2026 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 680 | 149 | 829 |
3 | 30 Oct 2026 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 480 | 149 | 629 |
3 | 06 Nov 2026 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 350 | 149 | 499 |
3 | 13 Nov 2026 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 350 | 149 | 499 |
3 | 20 Nov 2026 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 350 | 149 | 499 |
Todas las tarifas están sujetas a disponibilidad y cambios sin previo aviso. Válidas solo al confirmar la reserva.
TARIFA DE CRUCERO CELESTYAL ONE
Tarifa | Días hasta la salida | Gastos de cancelación |
---|---|---|
Todo Incluido / Solo Crucero | 90 días antes de la salida | Sin penalización por cancelación |
Todo Incluido / Solo Crucero | De 89 a 60 días | Pérdida del depósito |
Todo Incluido / Solo Crucero | De 59 a 30 días | 50% del precio total del crucero o depósito, el importe mayor |
Todo Incluido / Solo Crucero | 30 días o menos | Solo se reembolsan los cargos por servicios y/o tasas portuarias |
Promoción limitada
La tarifa promocional es válida para reservas realizadas entre el 1 de junio y el 30 de agosto de 2025, lo que convierte a este crucero en una excelente oportunidad para vivir las islas griegas con un presupuesto accesible y todas las comodidades incluidas.
CONDICIONES
- Para el proceso de reserva es obligatorio contar con la fotocopia del pasaporte de todos los clientes.
- Es obligatorio que el PASAPORTE tenga una vigencia de 6 meses a la fecha de regreso del viaje.
- Es responsabilidad de la agencia/pasajero, verificar con autoridades correspondientes si necesitan visados o vacunas para este itinerario.
- Se recomienda la contratación de un seguro de viaje o asistencia al viajero para todo el recorrido
- Todo tipo de alza de impuestos producidos (con o sin previo aviso), deberán ser cancelados por cuenta del pasajero.
- Tu destino no se responsabiliza por cancelaciones de zarpe o vuelos.
- Todas las tarifas son por huésped en dólares americanos en base a ocupación doble a menos que se indique lo contrario.
- Las tarifas están controladas por capacidad y están sujetas a cambios en cualquier momento sin previo aviso. Se reconfirmará precio con la confirmación de la reserva.
- Itinerarios, hoteles y embarcaciones pueden cambiar y pueden ocurrir visitas sustitutivas a otros sitios durante su viaje debido a las fluctuaciones del nivel del agua y otros factores incontrolables, sin derecho a reclamo ni a compensación y/o devolución.
- Cabina garantizada: El número especifico y la cubierta de la cabina puede ser asignado hasta el mismo día del embarque.
- Viaje sujeto a cambios por caso fortuito o fuerza mayor.
- El orden de los puertos turísticos y de acoplamiento está sujeto a cambios de acuerdo con las asignaciones de autoridad portuaria, razón por la cual no es motivo de reclamo, ni compensación y/o devolución