El Celestyal Discovery te invita a vivir una travesía única por el mar Egeo con su itinerario de 5 días y 4 noches, navegando desde Laurion (Atenas, Grecia) entre junio 2025 y noviembre 2026. Este crucero es la manera perfecta de descubrir en poco tiempo las islas griegas más icónicas, con todo incluido y a un precio excepcional desde USD 549 por persona en cabina doble interior.
Todo lo que incluye tu experiencia
Tu programa contempla 4 noches a bordo, con pensión completa y bebidas no alcohólicas durante las comidas, propinas de la naviera incluidas, impuestos portuarios y un paquete de Wi-Fi básico para mantenerte conectado. Además, cada día disfrutarás de actividades culturales, entretenimiento en vivo y espectáculos temáticos, pensados para todos los viajeros.
Una aventura corta, intensa y cultural
En pocos días tendrás la oportunidad de conocer islas legendarias como Mykonos, Santorini, Creta o Patmos, junto con una visita a Éfeso (Kusadasi, Turquía), donde la historia y la arqueología cobran vida. La combinación de paisajes mediterráneos, tradición griega y la calidez de la tripulación hacen de este crucero una experiencia auténtica e inolvidable.
El barco Celestyal Discovery
Con un ambiente acogedor y elegante, el Celestyal Discovery ofrece espacios modernos, restaurantes con cocina mediterránea e internacional, bares, piscina, gimnasio, spa y cabinas diseñadas para tu máximo confort. Es el barco perfecto para quienes desean un viaje íntimo, lejos de la masificación de los grandes cruceros, pero con todo lo necesario para disfrutar.
Noches | Fecha | Salida y Llegada | Naviera / Barco | Desde (USD) | Impuestos | Total (USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 09 Jun 2025 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 680 | 199 | 879 |
4 | 16 Jun 2025 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 500 | 199 | 699 |
4 | 23 Jun 2025 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 1160 | 199 | 1359 |
4 | 30 Jun 2025 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 500 | 199 | 699 |
4 | 07 Jul 2025 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 570 | 199 | 769 |
4 | 14 Jul 2025 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 400 | 199 | 599 |
4 | 21 Jul 2025 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 350 | 199 | 549 |
4 | 28 Jul 2025 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 400 | 199 | 599 |
4 | 04 Ago 2025 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 450 | 199 | 649 |
4 | 11 Ago 2025 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 450 | 199 | 649 |
4 | 18 Ago 2025 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 450 | 199 | 649 |
4 | 25 Ago 2025 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 680 | 199 | 879 |
4 | 01 Sep 2025 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 500 | 199 | 699 |
4 | 08 Sep 2025 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 570 | 199 | 769 |
4 | 15 Sep 2025 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 840 | 199 | 1039 |
4 | 22 Sep 2025 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 730 | 199 | 929 |
4 | 29 Sep 2025 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 840 | 199 | 1039 |
4 | 06 Oct 2025 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 730 | 199 | 929 |
4 | 13 Oct 2025 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 730 | 199 | 929 |
4 | 20 Oct 2025 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 730 | 199 | 929 |
4 | 03 Nov 2025 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 400 | 199 | 599 |
4 | 23 Mar 2026 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 440 | 199 | 639 |
4 | 30 Mar 2026 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 440 | 199 | 639 |
4 | 06 Abr 2026 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 440 | 199 | 639 |
4 | 13 Abr 2026 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 440 | 199 | 639 |
4 | 20 Abr 2026 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 620 | 199 | 819 |
4 | 27 Abr 2026 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 620 | 199 | 819 |
4 | 04 May 2026 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 620 | 199 | 819 |
4 | 11 May 2026 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 620 | 199 | 819 |
4 | 18 May 2026 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 620 | 199 | 819 |
4 | 25 May 2026 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 620 | 199 | 819 |
4 | 01 Jun 2026 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 620 | 199 | 819 |
4 | 08 Jun 2026 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 620 | 199 | 819 |
4 | 15 Jun 2026 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 620 | 199 | 819 |
4 | 22 Jun 2026 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 620 | 199 | 819 |
4 | 29 Jun 2026 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 620 | 199 | 819 |
4 | 06 Jul 2026 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 440 | 199 | 639 |
4 | 13 Jul 2026 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 440 | 199 | 639 |
4 | 20 Jul 2026 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 440 | 199 | 639 |
4 | 27 Jul 2026 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 440 | 199 | 639 |
4 | 03 Ago 2026 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 440 | 199 | 639 |
4 | 10 Ago 2026 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 440 | 199 | 639 |
4 | 17 Ago 2026 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 440 | 199 | 639 |
4 | 24 Ago 2026 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 440 | 199 | 639 |
4 | 31 Ago 2026 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 440 | 199 | 639 |
4 | 07 Sep 2026 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 620 | 199 | 819 |
4 | 14 Sep 2026 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 720 | 199 | 919 |
4 | 21 Sep 2026 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 720 | 199 | 919 |
4 | 28 Sep 2026 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 870 | 199 | 1069 |
4 | 05 Oct 2026 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 870 | 199 | 1069 |
4 | 12 Oct 2026 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 870 | 199 | 1069 |
4 | 19 Oct 2026 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 870 | 199 | 1069 |
4 | 26 Oct 2026 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 620 | 199 | 819 |
4 | 02 Nov 2026 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 440 | 199 | 639 |
4 | 09 Nov 2026 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 440 | 199 | 639 |
4 | 16 Nov 2026 | Atenas (Laurión), Grecia | Celestyal Discovery | 440 | 199 | 639 |
Todas las tarifas están sujetas a disponibilidad y cambios sin previo aviso. Válidas solo al confirmar la reserva.
Vigencia promocion : del 01/ 06 al 30/08 2025.
TARIFA DE CRUCERO CELESTYAL ONE
Tarifa | Días hasta la salida | Gastos de cancelación |
---|---|---|
Todo Incluido / Solo Crucero | 90 días antes de la salida | Sin penalización por cancelación |
Todo Incluido / Solo Crucero | De 89 a 60 días | Pérdida del depósito |
Todo Incluido / Solo Crucero | De 59 a 30 días | 50% del precio total del crucero o depósito, el importe mayor |
Todo Incluido / Solo Crucero | 30 días o menos | Solo se reembolsan los cargos por servicios y/o tasas portuarias |
CONDICIONES
- Para el proceso de reserva es obligatorio contar con la fotocopia del pasaporte de todos los clientes.
- Es obligatorio que el PASAPORTE tenga una vigencia de 6 meses a la fecha de regreso del viaje.
- Es responsabilidad de la agencia/pasajero, verificar con autoridades correspondientes si necesitan visados o vacunas para este itinerario.
- Se recomienda la contratación de un seguro de viaje o asistencia al viajero para todo el recorrido
- Todo tipo de alza de impuestos producidos (con o sin previo aviso), deberán ser cancelados por cuenta del pasajero.
- Tu destino no se responsabiliza por cancelaciones de zarpe o vuelos.
- Todas las tarifas son por huésped en dólares americanos en base a ocupación doble a menos que se indique lo contrario.
- Las tarifas están controladas por capacidad y están sujetas a cambios en cualquier momento sin previo aviso. Se reconfirmará precio con la confirmación de la reserva.
- Itinerarios, hoteles y embarcaciones pueden cambiar y pueden ocurrir visitas sustitutivas a otros sitios durante su viaje debido a las fluctuaciones del nivel del agua y otros factores incontrolables, sin derecho a reclamo ni a compensación y/o devolución.
- Cabina garantizada: El número especifico y la cubierta de la cabina puede ser asignado hasta el mismo día del embarque.
- Viaje sujeto a cambios por caso fortuito o fuerza mayor.
- El orden de los puertos turísticos y de acoplamiento está sujeto a cambios de acuerdo con las asignaciones de autoridad portuaria, razón por la cual no es motivo de reclamo, ni compensación y/o devolución